| 業種 | 検索キーワード | 検索エンジン | 順位 | ライバルサイト数 | 検索日 |
| ホームページ制作 | 横浜 ホームページ制作 | 6位 | 9,970,000 | 2010/02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5位 | 2,200,000 | ||||
| ホームページ制作会社 横浜 | 2位 | 6,850,000 | |||
| 2位 | 1,580,000 | ||||
| 横浜 ホームページ制作会社 | 1位 | 6,850,000 | |||
| 1位 | 1,570,000 | ||||
| ホームページ制作 横浜 | 6位 | 10,100,000 | |||
| 5位 | 2,210,000 | ||||
| 美容 | 美容外科 | 5位 | 12,300,000 | 2010/02 | |
| 美容 形成 外科 | 4位 | 7,670,000 | |||
| 美容整形 | 7位 | 13,100,000 | |||
| 二重瞼 | 1位 | 424,000 | |||
| 二重まぶた | 5位 | 8,490,000 | |||
| わきが | 9位 | 8,200,000 | |||
| 多汗症 | 5位 | 6,420,000 | |||
| 横浜 美容外科 | 2位 | 3,450,000 | |||
| 3位 | 988,000 | ||||
| 横浜 美容整形 | 2位 | 9,320,000 | |||
| 4位 | 480,000 | ||||
| 東京 美容外科 | 2位 | 17,500,000 | |||
| 8位 | 1,990,000 | ||||
| 東京 美容整形 | 2位 | 8,730,000 | |||
| 3位 | 2,010,000 | ||||
| 渋谷 美容外科 | 3位 | 2,480,000 | |||
| 5位 | 2,480,000 | ||||
| 渋谷 美容整形 | 3位 | 1,800,000 | |||
| 3位 | 519,000 | ||||
| 千葉 美容外科 | 2位 | 4,300,000 | |||
| 4位 | 1,090,000 | ||||
| 千葉 美容整形 | 1位 | 3,250,000 | |||
| 4位 | 881,000 | ||||
| 大阪 美容外科 | 2位 | 6,570,000 | |||
| 5位 | 1,430,000 | ||||
| 大阪 美容整形 | 1位 | 7,370,000 | |||
| 2位 | 1,430,000 | ||||
| 名古屋 美容外科 | 4位 | 2,970,000 | |||
| 5位 | 716,000 | ||||
| 名古屋 美容整形 | 1位 | 2,540,000 | |||
| 2位 | 674,000 | ||||
| 札幌 美容外科 | 1位 | 2,720,000 | |||
| 4位 | 622,000 | ||||
| 札幌 美容整形 | 1位 | 2,010,000 | |||
| 3位 | 601,000 | ||||
| 広島 美容外科 | 1位 | 3,660,000 | |||
| 2位 | 923,000 | ||||
| 広島 美容整形 | 1位 | 2,440,000 | |||
| 3位 | 713,000 | ||||
| 仙台 美容外科 | 1位 | 1,640,000 | |||
| 1位 | 378,000 | ||||
| 仙台 美容整形 | 1位 | 940,000 | |||
| 2位 | 373,000 | ||||
| 神戸 美容外科 | 2位 | 1,890,000 | |||
| 6位 | 606,000 | ||||
| 神戸 美容整形 | 2位 | 1,680,000 | |||
| 4位 | 509,000 | ||||
| 京都 美容外科 | 2位 | 4,350,000 | |||
| 5位 | 1,110,000 | ||||
| 京都 美容整形 | 1位 | 3,450,000 | |||
| 2位 | 886,000 | ||||
| 金沢 美容外科 | 2位 | 997,000 | |||
| 5位 | 309,000 | ||||
| 金沢 美容整形 | 1位 | 540,000 | |||
| 1位 | 163,000 | ||||
| 船橋 美容外科 | 2位 | 567,000 | |||
| 3位 | 195,000 | ||||
| 船橋 美容整形 | 2位 | 282,000 | |||
| 6位 | 123,000 | ||||
| 長野 美容外科 | 1位 | 3,100,000 | |||
| 1位 | 955,000 | ||||
| 長野 美容整形 | 2位 | 1,900,000 | |||
| 1位 | 685,000 | ||||
| 新潟 美容外科 | 2位 | 1,900,000 | |||
| 2位 | 783,000 | ||||
| 新潟 美容整形 | 1位 | 1,850,000 | |||
| 1位 | 623,000 | ||||
| 和歌山 美容外科 | 1位 | 2,270,000 | |||
| 1位 | 710,000 | ||||
| 和歌山 美容整形 | 2位 | 1,660,000 | |||
| 1位 | 544,000 | ||||
| 医療 | 横浜 漢方 | 1位 | 2,090,000 | 2010/02 | |
| 1位 | 560,000 | ||||
| 横浜 糖尿病 | 3位 | 2,110,000 | |||
| 10位 | 324,000 | ||||
| 漢方 横浜 | 1位 | 2,090,000 | |||
| 1位 | 570,000 | ||||
| 相模原 糖尿病 | 5位 | 322,000 | |||
| 神奈川区 整形外科 | 3位 | 228,000 | |||
| 3位 | 558,000 | ||||
| 神奈川区 リウマチ | 1位 | 107,000 | |||
| 2位 | 227,000 | ||||
| リハビリ 神奈川区 | 10位 | 266,000 | |||
| 4位 | 458,000 | ||||
| 新宿 巡回健診 | 2位 | 10,100 | |||
| 1位 | 9,220 | ||||
| 小机 接骨院 | 3位 | 21,400 | |||
| 1位 | 14,700 | ||||
| 港北区 接骨院 | 10位 | 269,000 | |||
| 3位 | 29,400 | ||||
| 鶴ヶ峰 歯科 | 2位 | 58,600 | |||
| 大口 婦人科 | 1位 | 102,000 | |||
| 1位 | 45,800 | ||||
| 横浜 婦人科 | 5位 | 165,000 | |||
| 横浜 内視鏡検査 | 4位 | 132,000 | |||
| 神奈川区 内視鏡 | 3位 | 57,600 | |||
| 1位 | 58,800 | ||||
| 日ノ出町 接骨院 | 2位 | 24,700 | |||
| 7位 | 6,100 | ||||
| がん検診 神奈川区 | 3位 | 12,600 | |||
| 2位 | 70,900 | ||||
| 横浜 病院 口コミ | 1位 | 5,690,000 | |||
| 3位 | 735,000 | ||||
| 横浜 病院 検索 | 5位 | 19,200,000 | |||
| 6位 | 2,620,000 | ||||
| 横浜 接骨院 | 9位 | 1,250,000 | |||
| 1位 | 508,000 | ||||
| 建築・内装 | 横須賀 建築会社 | 1位 | 46,300 | 2010/02 | |
| 1位 | 410,000 | ||||
| 士業 | 関内 弁護士 | 1位 | 180,000 | 2010/02 | |
| 4位 | 24,800 | ||||
| 弁護士 関内 | 1位 | 181,000 | |||
| 4位 | 25,000 | ||||
| 関内 法律相談 | 1位 | 53,200 | |||
| 法律相談 関内 | 4位 | 53,300 | |||
| 3位 | 15,600 | ||||
| 飲食 | 関内 バー | 4位 | 2,040,000 | 2010/02 | |
| 9位 | 937,000 | ||||
| 関内 ダイニングバー | 1位 | 982,000 | |||
| 3位 | 852,000 | ||||
| 教育 | 小学校受験 | 5位 | 13,500,000 | 2010/02 | |
| 6位 | 3,280,000 | ||||
| その他 店舗・サービス・情報 |
横須賀 トリミング | 1位 | 152,000 | 2010/02 | |
| 3位 | 25,400 | ||||
| 横須賀 ペットホテル | 1位 | 1,390,000 | |||
| 2位 | 170,000 | ||||
| 横浜 台湾式マッサージ | 1位 | 430,000 | |||
| 2位 | 207,000 | ||||
| 川崎 台湾式マッサージ | 1位 | 185,000 | |||
| 1位 | 111,000 | ||||
| 横浜 看板屋 | 1位 | 95,500 | |||
| 3位 | 761,000 | ||||
| 出力 横浜 | 8位 | 3,380,000 | |||
| 1位 | 626,000 | ||||
| リムジンサービス | 7位 | 598,000 | |||
| 横浜 リムジン | 1位 | 1,340,000 | |||
| 2位 | 167,000 | ||||
| 横浜 子育て | 6位 | 15,100,000 | |||
| 5位 | 3,470,000 | ||||
| 横浜 葬儀 | 6位 | 8,660,000 | |||
| 買い物代行 ファッション雑誌 |
4位 | 610,000 | |||
| 8位 | 85,800 | ||||
| 横浜 不用品回収 | 6位 | 941,000 | |||
| 6位 | 808,000 | ||||
| 横浜 不用品買取 | 2位 | 1,320,000 | |||
| 3位 | 363,000 | ||||
| 横浜 新聞折込 | 5位 | 364,000 | |||
| 8位 | 458,000 |





